Status das vendas
| Status | Nome | Forma de Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|
created | Criado | Boleto Pix Cartão de Crédito | Pedido criado com sucesso no sistema, mas sem pagamento processado. Primeiro status do processo. |
paid | Pago | Boleto Pix Cartão de Crédito | Confirmado o pagamento do pedido. |
unpaid | Não pago | Boleto Pix Cartão de Crédito | Não foi confirmado o pagamento do pedido. |
refund | Reembolsado | Pix Cartão de Crédito | Foi realizado a ação de reembolso do pagamento. |
waiting_payment | Aguardando Pagamento | Boleto Pix | Pedido aguardando confirmação de pagamento. |
chargeback | Chargeback | Cartão de Crédito | Cliente iniciou disputa de pagamento e processo de chargeback. |
canceled | Cancelado | Boleto Pix Cartão de Crédito | Pedido foi cancelado. |
complete | Completo | Boleto Pix Cartão de Crédito | Pedido concluído e finalizado. |
pending | Pendente | Boleto Pix Cartão de Crédito | Pedido pendente de processamento. |
risk_analysis | Análise de Risco | Cartão de Crédito | Pedido em análise de risco antifraude. |
dispute | Disputa | Cartão de Crédito | Cliente abriu uma disputa sobre a transação. |
Fluxo de dados
Seção intitulada “Fluxo de dados”Acompanhe o fluxo de dados para verificar o comportamento da transação com diferentes opções de pagamento.
